一、往年河南理科类大专学校有哪些
序号 | 院校名称 | 所在地 | 学历层次 | 院校类型 |
18 | 河南职业技术学院 | 河南 | 高职(专科) | 理工 |
19 | 漯河职业技术学院 | 河南 | 高职(专科) | 理工 |
20 | 三门峡职业技术学院 | 河南 | 高职(专科) | 理工 |
21 | 郑州铁路职业技术学院 | 河南 | 高职(专科) | 理工 |
22 | 中州大学 | 河南 | 高职(专科) | 理工 |
23 | 开封大学 | 河南 | 高职(专科) | 理工 |
24 | 河南机电高等专科学校 | 河南 | 高职(专科) | 理工 |
25 | 焦作大学 | 河南 | 高职(专科) | 理工 |
26 | 濮阳职业技术学院 | 河南 | 高职(专科) | 理工 |
27 | 郑州电力高等专科学校 | 河南 | 高职(专科) | 理工 |
28 | 黄河水利职业技术学院 | 河南 | 高职(专科) | 理工 |
29 | 许昌职业技术学院 | 河南 | 高职(专科) | 理工 |
30 | 河南水利与环境职业学院 | 河南 | 高职(专科) | 理工 |
31 | 平顶山工业职业技术学院 | 河南 | 高职(专科) | 理工 |
32 | 周口职业技术学院 | 河南 | 高职(专科) | 理工 |
33 | 济源职业技术学院 | 河南 | 高职(专科) | 理工 |
34 | 鹤壁职业技术学院 | 河南 | 高职(专科) | 理工 |
35 | 河南工业职业技术学院 | 河南 | 高职(专科) | 理工 |
36 | 黄河交通学院 | 河南 | 高职(专科) | 理工 |
37 | 河南质量工程职业学院 | 河南 | 高职(专科) | 理工 |
38 | 郑州信息科技职业学院 | 河南 | 高职(专科) | 理工 |
39 | 郑州电子信息职业技术学院 | 河南 | 高职(专科) | 理工 |
40 | 郑州工业安全职业学院 | 河南 | 高职(专科) | 理工 |
41 | 永城职业学院 | 河南 | 高职(专科) | 理工 |
42 | 河南交通职业技术学院 | 河南 | 高职(专科) | 理工 |
43 | 郑州职业技术学院 | 河南 | 高职(专科) | 理工 |
44 | 郑州电力职业技术学院 | 河南 | 高职(专科) | 理工 |
45 | 周口科技职业学院 | 河南 | 高职(专科) | 理工 |
46 | 河南建筑职业技术学院 | 河南 | 高职(专科) | 理工 |
47 | 郑州城市职业学院 | 河南 | 高职(专科) | 理工 |
48 | 驻马店职业技术学院 | 河南 | 高职(专科) | 理工 |
49 | 许昌陶瓷职业学院 | 河南 | 高职(专科) | 理工 |
50 | 郑州理工职业学院 | 河南 | 高职(专科) | 理工 |
51 | 长垣烹饪职业技术学院 | 河南 | 高职(专科) | 理工 |
52 | 河南应用技术职业学院 | 河南 | 高职(专科) | 理工 |
53 | 河南机电职业学院 | 河南 | 高职(专科) | 理工 |
54 | 许昌电气职业学院 | 河南 | 高职(专科) | 理工 |
55 | 信阳涉外职业技术学院 | 河南 | 高职(专科) | 理工 |
56 | 鹤壁汽车工程职业学院 | 河南 | 高职(专科) | 理工 |
57 | 南阳职业学院 | 河南 | 高职(专科) | 理工 |
58 | 洛阳职业技术学院 | 河南 | 高职(专科) | 理工 |
59 | 河南测绘职业学院 | 河南 | 高职(专科) | 理工 |
60 | 比较好拖拉机制造厂拖拉机学院 | 河南 | 高职(专科) | 理工 |
61 | 焦作工贸职业学院 | 河南 | 未知 | 理工 |
62 | 郑州信息工程职业学院 | 河南 | 未知 | 理工 |
二、部分理科类大专学校简介
河南职业技术学院的前身为河南省机器制造技工学校,创建于1954年12月。1956年更名为河南省工人技术学校,1960年更名为河南省工业技术师范学校,1961年更名为河南省技工教育师范学校,1992年更名为河南职业技术教育学院。1999年3月,经国家教育部批准改制为新型高等职业院校,现在是100所国家示范高职院校之一。学院入选50所全国创新创业典型经验高校和全国高等职业院校教学资源50强高校,在教育部首届大学生就业评比中被评为“毕业生就业典型经验高校”,先后被确定为首批国家高技能人才培养示范基地、河南省职业教育先进单位、省级技能人才公共实训鉴定示范基地、河南省博士后研发基地、河南省高技能人才培训基地、河南省文明学校等,在河南省高职专科院校人才培养工作水平评估中获得***等次,获国家技能人才培育突出贡献奖。
学院位于河南省会郑州市,占地面积1240亩,建筑面积近55万平方米,各类纸质电子图书藏量160余万册,教学设备总值近1.7亿元,固定资产近12亿元,总资产近15亿元,全日制高职在校生1.9万余人,与中原工学院联办本科在校生近400人。学院现有专兼职教师1054人,专任教师927人,其中有教授、副教授200余人,二级教授3人,享受***津贴4人,国家“万人计划”教学名师1人,全国***教师2人,全国高校思想政治理论教学能手1人;现有河南省职教专家4人,省级教学名师6人,省级***教师5人,省学术技术带头人17人,省级教学团队2个,省技术能手7人。学院“双师”师资队伍特色鲜明,有双师型教师463人,有高级技师50余人,还从知名行业企业聘请了250余名能工巧匠和技术能手作为校内兼职教师。
三、河南理科类大学名单
序号 | 院校名称 | 所在地 | 学历层次 | 院校类型 |
1 | 华北水利水电大学 | 河南 | 本科 | 理工 |
2 | 河南理工大学 | 河南 | 本科 | 理工 |
3 | 郑州轻工业学院 | 河南 | 本科 | 理工 |
4 | 河南工业大学 | 河南 | 本科 | 理工 |
5 | 中原工学院 | 河南 | 本科 | 理工 |
6 | 许昌学院 | 河南 | 本科 | 理工 |
7 | 河南科技学院新科学院 | 河南 | 本科 | 理工 |
8 | 新乡学院 | 河南 | 本科 | 理工 |
9 | 安阳工学院 | 河南 | 本科 | 理工 |
10 | 河南工程学院 | 河南 | 本科 | 理工 |
11 | 南阳理工学院 | 河南 | 本科 | 理工 |
12 | 河南城建学院 | 河南 | 本科 | 理工 |
13 | 黄河科技学院 | 河南 | 本科 | 理工 |
14 | 郑州科技学院 | 河南 | 本科 | 理工 |
15 | 郑州工业应用技术学院 | 河南 | 本科 | 理工 |
16 | 商丘工学院 | 河南 | 本科 | 理工 |
17 | 郑州工商学院 | 河南 | 本科 | 理工 |
18 | 河南职业技术学院 | 河南 | 高职(专科) | 理工 |
19 | 漯河职业技术学院 | 河南 | 高职(专科) | 理工 |
20 | 三门峡职业技术学院 | 河南 | 高职(专科) | 理工 |
21 | 郑州铁路职业技术学院 | 河南 | 高职(专科) | 理工 |
22 | 中州大学 | 河南 | 高职(专科) | 理工 |
23 | 开封大学 | 河南 | 高职(专科) | 理工 |
24 | 河南机电高等专科学校 | 河南 | 高职(专科) | 理工 |
25 | 焦作大学 | 河南 | 高职(专科) | 理工 |
26 | 濮阳职业技术学院 | 河南 | 高职(专科) | 理工 |
27 | 郑州电力高等专科学校 | 河南 | 高职(专科) | 理工 |
28 | 黄河水利职业技术学院 | 河南 | 高职(专科) | 理工 |
29 | 许昌职业技术学院 | 河南 | 高职(专科) | 理工 |
30 | 河南水利与环境职业学院 | 河南 | 高职(专科) | 理工 |
31 | 平顶山工业职业技术学院 | 河南 | 高职(专科) | 理工 |
32 | 周口职业技术学院 | 河南 | 高职(专科) | 理工 |
33 | 济源职业技术学院 | 河南 | 高职(专科) | 理工 |
34 | 鹤壁职业技术学院 | 河南 | 高职(专科) | 理工 |
35 | 河南工业职业技术学院 | 河南 | 高职(专科) | 理工 |
36 | 黄河交通学院 | 河南 | 高职(专科) | 理工 |
37 | 河南质量工程职业学院 | 河南 | 高职(专科) | 理工 |
38 | 郑州信息科技职业学院 | 河南 | 高职(专科) | 理工 |
39 | 郑州电子信息职业技术学院 | 河南 | 高职(专科) | 理工 |
40 | 郑州工业安全职业学院 | 河南 | 高职(专科) | 理工 |
41 | 永城职业学院 | 河南 | 高职(专科) | 理工 |
42 | 河南交通职业技术学院 | 河南 | 高职(专科) | 理工 |
43 | 郑州职业技术学院 | 河南 | 高职(专科) | 理工 |
44 | 郑州电力职业技术学院 | 河南 | 高职(专科) | 理工 |
45 | 周口科技职业学院 | 河南 | 高职(专科) | 理工 |
46 | 河南建筑职业技术学院 | 河南 | 高职(专科) | 理工 |
47 | 郑州城市职业学院 | 河南 | 高职(专科) | 理工 |
48 | 驻马店职业技术学院 | 河南 | 高职(专科) | 理工 |
49 | 许昌陶瓷职业学院 | 河南 | 高职(专科) | 理工 |
50 | 郑州理工职业学院 | 河南 | 高职(专科) | 理工 |
51 | 长垣烹饪职业技术学院 | 河南 | 高职(专科) | 理工 |
52 | 河南应用技术职业学院 | 河南 | 高职(专科) | 理工 |
53 | 河南机电职业学院 | 河南 | 高职(专科) | 理工 |
54 | 许昌电气职业学院 | 河南 | 高职(专科) | 理工 |
55 | 信阳涉外职业技术学院 | 河南 | 高职(专科) | 理工 |
56 | 鹤壁汽车工程职业学院 | 河南 | 高职(专科) | 理工 |
57 | 南阳职业学院 | 河南 | 高职(专科) | 理工 |
58 | 洛阳职业技术学院 | 河南 | 高职(专科) | 理工 |
59 | 河南测绘职业学院 | 河南 | 高职(专科) | 理工 |
60 | 比较好拖拉机制造厂拖拉机学院 | 河南 | 高职(专科) | 理工 |
61 | 焦作工贸职业学院 | 河南 | 未知 | 理工 |
62 | 郑州信息工程职业学院 | 河南 | 未知 | 理工 |
本文地址:http://mail.m.intranet.55xw.net/show-80971.html
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。如发现有害或侵权内容,请联系邮箱:dashenkeji8@163.com,我们将在第 一 时 间进行核实处理。软文/友链/推广/广告合作也可以联系我。